Maksud 2022
2022. aasta olulisemad maksualased näitajad
Maksud 2022
Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2020., 2021. ja 2022. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.
| Tulumaks | 2020 | 2021 | 2022 |
| Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr | 20% | 20% | 20% |
| Tulumaksu soodusmäär (II ja III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) | 10% | 10% | 10% |
| Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
| Sama määr regulaarse dividendi puhul | 14/86 | 14/86 | 14/86 |
| Füüsilisele isikule makstud regulaarselt dividendilt kinnipeetava tulumaksu määr | 7% | 7% | 7% |
| Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) | 0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) | 0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) | 0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) |
| Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) | 1848 € | 1848 € | 1848 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas) | 0 € | 3048 € | 3048 € |
| Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas) | 2160 € | 2160 € | 2160 € |
| Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 1200 €50% tulust | 1200 €50% tulust | 1200 €50% tulust |
| … sealhulgas eluasemelaenu intressidele | 300 € | 300 € | 300 € |
| III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 6000 €15% tulust | 6000 €15% tulust | 6000 €15% tulust |
| FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste müügitulule | 2877 € | 5000 € | 5000 € |
| FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
| Sotsiaalkindlustusmaksed | |||
| Kuupalga alammäär täistööaja korral | 584 € | 584 € | 654 € |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 500 € | 584 € | 584 € |
| Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) | 178,2 € | 192,72 € | 192,72 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) | 534,6 € | 578,16 € | 578,16 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) | 2138,4 € | 2312,64 € | 2312,64 € |
| Töötaja töötuskindlustusmakse | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Tööandja töötuskindlustusmakse | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Hüvitised ja erisoodustused | |||
| Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € | 50 € | 50 € |
| FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus), kuludokumendi alusel | 50 € | 50 € | 50 € |
| Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus | 1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus |
| Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus |
| Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) | 0% | 0% | 0% |
| Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas |
Juurdepääsetavus