Maksud 2016
Maksud 2016
Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2015. ja 2016. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.
| Tulumaks | 2015 | 2016 |
| Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr | 20% | 20% |
| Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) | 10% | 10% |
| Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr | 20/80 | 20/80 |
| Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) | 154 € | 170 € |
| Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) | 220 € | 225 € |
| Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) | 64 € | 64 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) | 1848 € | 1848 € |
| Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) | 770 € | 850 € |
| Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 1920 €50% tulust | 1200 €50% tulust |
| III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 6000 €15% tulust | 6000 €15% tulust |
| FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule | 2877 € | 2877 € |
| Sotsiaalkindlustusmaksed | ||
| Kuupalga alammäär täistööaja korral | 390 € | 430 € |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 355 € | 390 € |
| Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) | 117,15 € | 128,70 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) | 351,45 € | 386,10 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) | 1405,80 € | 1544,40 € |
| Töötaja töötuskindlustusmakse | 1,6% | 1,6% |
| Tööandja töötuskindlustusmakse | 0,8% | 0,8% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse | 2,0% | 2,0% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) | 3,0% | 3,0% |
| Hüvitised ja erisoodustused | ||
| Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 32 € | 50 € |
| Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,256 € kuus | 0,30 €/km,256 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) | 256 € | 256 € |
| Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) | 64,00 €105,60 € | 64,00 €105,60 € |
| Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) | 0,1% | 0,1% |
| Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest |
| Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus) | 10 € | 10 € |
| Käibemaks | ||
| Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär | 16 000 € | 16 000 € |
| Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel | 10 000 € | 10 000 € |
| Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral | 35 000 € | 35 000 € |
| Maksukorralduse seadus | ||
| Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõend | alla 10 € | alla 10 € |
| Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta | alla 10 € | alla 10 € |
| Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata | alla 5 € | alla 5 € |
| Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest | 1300 € | 1300 € |
| Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest | 1300 € | 1300 € |
| Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest | 640 € | 640 € |
Juurdepääsetavus