Maksud 2026
Maksud 2026
2026. aasta olulisemad maksualased näitajad
Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2024., 2025. ja 2026. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.
| Tulumaks | 2024 | 2025 | 2026 |
| Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr | 20% | 22% | 22% |
| Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) | 10% | 10% | 10% |
| Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr | 20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86) | 22/78 | 22/78 |
| Füüsilise isiku tulumaksukohustus regulaarselt dividendilt | 7% | – | – |
| Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) | 0 € kuni 654 € Vastavalt valemile: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200) | 0 € kuni 654 € Vastavalt valemile: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200) | 700 € kuus |
| Vanaduspensioniealise isiku maksuvaba tulu | 776 € | 776 € | 776 € |
| Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) | 3270 € | 3270 € | 3500 € |
| Koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 1200 € kuid mitte rohkem kui 50% tulust | 1200 € kuid mitte rohkem kui 50% tulust | 1200 € kuid mitte rohkem kui 50% tulust |
| III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 6000 € 15% tulust | 6000 € 15% tulust | 6000 € 15% tulust |
| FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste müügitulule | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
| FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
| Sotsiaalkindlustusmaksed | |||
| Kuupalga alammäär täistööaja korral | 820 € | 886 € | 886 € |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 725 € | 820 € | 886 € |
| Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) | 239,25 € | 270,60 € | 292,38 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) | 717,75 € | 811,80 € | 877,14 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) | 2871 € | 3247,20 € | 3508,56 € |
| Töötaja töötuskindlustusmakse | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Tööandja töötuskindlustusmakse | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse | 2,0% | 2%, 4% või 6% | 2%, 4% või 6%, |
| Hüvitised ja erisoodustused | |||
| Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € | 75 € | 75 € |
| FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € (kuludokumendi alusel) | 75 € (kuludokumendi alusel) | 75 € (kuludokumendi alusel) |
| Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km, 335 € kuus | 0,50 €/km, 550 € kuus | 0,50 €/km, 550 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus |
| Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus |
| Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) | 01.01.-30.06.2024 9% 01.07.-31.12.2024 8,5% | 01.01.-30.06.2025 6,3% 01.07.-31.12.2025 4,3% | 01.01.-30.06.2026 4,3% |
| Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) | 32 € + 2% palkadest | 50 € + 2% palkadest | 50 € + 2% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas |
Juurdepääsetavus