Maksud 2024
2024. aasta olulisemad maksualased näitajad
Maksud 2024
Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2022., 2023. ja 2024. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.
| Tulumaks | 2022 | 2023 | 2024 |
| Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr | 20% | 20% | 20% |
| Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) | 10% | 10% | 10% |
| Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr | 20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86) | 20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86) | 20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86) |
| Füüsilise isiku tulumaksukohustus regulaarselt dividendilt | 7% | 7% | 7% |
| Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) | 0 € kuni 500 € Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) | 0 € kuni 654 € Vastavalt valemile: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200) | 0 € kuni 654 € Vastavalt valemile: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200) |
| Vanaduspensioniealise isiku maksuvaba tulu | 0 € | 704 € | 776 € |
| Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) | 1848 € | 1848 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas) | 3048 € | 3048 € | 0 € |
| Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas) | 2160 € | 2160 € | 0 € |
| Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) | 2500 € | 3270 € | 3270 € |
| Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 1200 € sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust | 1200 € sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust | 1200 € 50% tulust Mahaarvamisõigus puudub eluasemelaenu intresside osas |
| III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 6000 € 15% tulust | 6000 € 15% tulust | 6000 € 15% tulust |
| FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste müügitulule | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
| FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
| Sotsiaalkindlustusmaksed | |||
| Kuupalga alammäär täistööaja korral | 654 € | 725 € | 820 € |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 584 € | 654 € | 725 € |
| Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) | 192,72 € | 215,82 € | 239,25 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) | 578,16 € | 647,46 € | 717,75 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) | 2312,64 € | 2589,84 € | 2871 € |
| Töötaja töötuskindlustusmakse | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Tööandja töötuskindlustusmakse | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse | 2,0%,v.a II sambast lahkumisel | 2,0%,v.a II sambast lahkumisel | 2,0%,v.a II sambast lahkumisel |
| Hüvitised ja erisoodustused | |||
| Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € | 50 € | 50 € |
| FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € (kuludokumendi alusel) | 50 € (kuludokumendi alusel) | 50 € (kuludokumendi alusel) |
| Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus | 1,96 €/kW kuus Üle 5 a 1,47 €/kW kuus |
| Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus |
| Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) | 0% | Alates 01.01.2023: 5% Alates 01.07.2023: 8% | 9% |
| Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas |
Juurdepääsetavus