Maksud 2018
Maksud 2018
Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2016., 2017. ja 2018. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.
| Tulumaks | 2016 | 2017 | 2018 |
| Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr | 20% | 20% | 20% |
| Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) | 10% | 10% | 10% |
| Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
| Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) | 170 € | 180 € | 0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) |
| Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) | 225 € | 236 € | 0 € |
| Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) | 64 € | 64 € | 0 € |
| Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) | 1848 € | 1848 € | 1848 € |
| Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas) | – | – | 2160 € |
| Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) | 850 € | 900 € | 2500 € |
| Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 1200 €50% tulust | 1200 €sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust | 1200 €sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust |
| III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis | 6000 €15% tulust | 6000 €15% tulust | 6000 €15% tulust |
| FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule | 2877 € | 2877 € | 2877 € |
| Sotsiaalkindlustusmaksed | |||
| Kuupalga alammäär täistööaja korral | 430 € | 470 € | 500 € |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 390 € | 430 € | 470 € |
| Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) | 128,70 € | 141,90 € | 155,10 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) | 386,10 € | 425,70 € | 465,30 € |
| Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) | 1544,40 € | 1702,80 € | 1861,20 € |
| Töötaja töötuskindlustusmakse | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Tööandja töötuskindlustusmakse | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) | 3,0% | 3,0% | – |
| Hüvitised ja erisoodustused | |||
| Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 50 € | 50 € | 50 € |
| FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) | 0 € | 0 € | 50 € (kuludokumendi alusel) |
| Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus | 0,30 €/km,335 € kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) | 0,30 €/km,256 € kuus | 0,30 €/km,256 € kuus | 1,96 €/kW kuus,Üle 5 a 1,47 €/kW kuus |
| Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) | 256 € | 256 € | 1,96 €/kW kuus,Üle 5 a 1,47 €/kW kuus |
| Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) | 64,00 €105,60 € | 64,00 €105,60 € | 0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus |
| Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) | 0,1% | 0% | 0% |
| Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest | 10% kasumist või 3% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest | 32 € + 2% palkadest |
| Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele | 2% aasta neto-ettevõtlus-tulust | 2% aasta neto-ettevõtlustulust | 32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas |
Juurdepääsetavus