Allolev tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-alates-1
| I sammas ehk riiklik pension | II sammas ehk kohustuslik kogumispension | III sammas ehk vabatahtlik kogumispension |
|---|---|---|
| Enne eel- või vanaduspensioniiga väljamakseid ei tehta. | ||
| Tulumaksuga määras 20% maksustatakse: | ||
| riiklikud pensionid | inimesele enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel) või pärijale tehtud väljamakse. | inimesele enne III samba pensioniiga** tehtud väljamakse. |
| Tulumaksuga määras 10% maksustatakse: | ||
| pensionieas 55 aastat** ja kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat või | ||
| vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse. | ||
| Maksuvaba on: | ||
| Töötukassa makstav töövõimetoetus | puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest),vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse ning eluaegse pensioni või oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensioni*** väljamakse tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. | |
| Mis väljamaksed mõjutavad maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? | ||
| Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust. | Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust. | |
| Mis väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? | ||
| II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, | III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%, | |
| ei vähenda inimese maksuvaba tulu. | ||
| Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi.Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita. |
II samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.
Märkused
* II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist.
** III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.
*** Tähtajaline pension on arvutatud vähemalt inimese vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.
12.11.2020
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-alates-1
Juurdepääsetavus